The first daytime hora is ruled by Venus, the weekday lord.
Ujjain sits at 75.8°E, 23.2°N — the sun rises here at 6:43 AM today, so every timing on this page is computed for Ujjain's own sky, not copied from another city's almanac.
| Ruling planet | Time | Part | Nature |
|---|---|---|---|
| Venus | 6:43 AM – 7:38 AM | day | favourable |
| Mercury | 7:38 AM – 8:33 AM | day | favourable |
| Moon | 8:33 AM – 9:27 AM | day | favourable |
| Saturn | 9:27 AM – 10:22 AM | day | cautious |
| Jupiter | 10:22 AM – 11:17 AM | day | favourable |
| Mars | 11:17 AM – 12:12 PM | day | cautious |
| Sun | 12:12 PM – 1:07 PM | day | cautious |
| Venus | 1:07 PM – 2:01 PM | day | favourable |
| Mercury | 2:01 PM – 2:56 PM | day | favourable |
| Moon | 2:56 PM – 3:51 PM | day | favourable |
| Saturn | 3:51 PM – 4:46 PM | day | cautious |
| Jupiter | 4:46 PM – 5:41 PM | day | favourable |
| Mars | 5:41 PM – 6:46 PM | night | cautious |
| Sun | 6:46 PM – 7:51 PM | night | cautious |
| Venus | 7:51 PM – 8:56 PM | night | favourable |
| Mercury | 8:56 PM – 10:02 PM | night | favourable |
| Moon | 10:02 PM – 11:07 PM | night | favourable |
| Saturn | 11:07 PM – 12:12 AM | night | cautious |
| Jupiter | 12:12 AM – 1:17 AM | night | favourable |
| Mars | 1:17 AM – 2:23 AM | night | cautious |
| Sun | 2:23 AM – 3:28 AM | night | cautious |
| Venus | 3:28 AM – 4:33 AM | night | favourable |
| Mercury | 4:33 AM – 5:38 AM | night | favourable |
| Moon | 5:38 AM – 6:44 AM | night | favourable |
This page answers today. The tool answers every day — for you, where you are.
Your live panchang, Rahu Kaal, choghadiya and the best windows for what you’re actually planning — refreshed daily. Add it to your home screen and get a morning alert with today’s timing.
A planetary hour. Each day holds twenty-four horas, ruled in a fixed sequence by the seven classical grahas.
Definition from the Muhurat glossary.