The first daytime hora is ruled by Venus, the weekday lord.
Udaipur sits at 73.7°E, 24.6°N — the sun rises here at 6:54 AM today, so every timing on this page is computed for Udaipur's own sky, not copied from another city's almanac.
| Ruling planet | Time | Part | Nature |
|---|---|---|---|
| Venus | 6:54 AM – 7:48 AM | day | favourable |
| Mercury | 7:48 AM – 8:42 AM | day | favourable |
| Moon | 8:42 AM – 9:37 AM | day | favourable |
| Saturn | 9:37 AM – 10:31 AM | day | cautious |
| Jupiter | 10:31 AM – 11:26 AM | day | favourable |
| Mars | 11:26 AM – 12:20 PM | day | cautious |
| Sun | 12:20 PM – 1:14 PM | day | cautious |
| Venus | 1:14 PM – 2:09 PM | day | favourable |
| Mercury | 2:09 PM – 3:03 PM | day | favourable |
| Moon | 3:03 PM – 3:58 PM | day | favourable |
| Saturn | 3:58 PM – 4:52 PM | day | cautious |
| Jupiter | 4:52 PM – 5:47 PM | day | favourable |
| Mars | 5:47 PM – 6:52 PM | night | cautious |
| Sun | 6:52 PM – 7:58 PM | night | cautious |
| Venus | 7:58 PM – 9:03 PM | night | favourable |
| Mercury | 9:03 PM – 10:09 PM | night | favourable |
| Moon | 10:09 PM – 11:15 PM | night | favourable |
| Saturn | 11:15 PM – 12:20 AM | night | cautious |
| Jupiter | 12:20 AM – 1:26 AM | night | favourable |
| Mars | 1:26 AM – 2:32 AM | night | cautious |
| Sun | 2:32 AM – 3:37 AM | night | cautious |
| Venus | 3:37 AM – 4:43 AM | night | favourable |
| Mercury | 4:43 AM – 5:49 AM | night | favourable |
| Moon | 5:49 AM – 6:54 AM | night | favourable |
This page answers today. The tool answers every day — for you, where you are.
Your live panchang, Rahu Kaal, choghadiya and the best windows for what you’re actually planning — refreshed daily. Add it to your home screen and get a morning alert with today’s timing.
A planetary hour. Each day holds twenty-four horas, ruled in a fixed sequence by the seven classical grahas.
Definition from the Muhurat glossary.