The first daytime hora is ruled by Venus, the weekday lord.
Sultānpur sits at 82.1°E, 26.3°N — the sun rises here at 6:23 AM today, so every timing on this page is computed for Sultānpur's own sky, not copied from another city's almanac.
| Ruling planet | Time | Part | Nature |
|---|---|---|---|
| Venus | 6:23 AM – 7:17 AM | day | favourable |
| Mercury | 7:17 AM – 8:11 AM | day | favourable |
| Moon | 8:11 AM – 9:05 AM | day | favourable |
| Saturn | 9:05 AM – 9:59 AM | day | cautious |
| Jupiter | 9:59 AM – 10:53 AM | day | favourable |
| Mars | 10:53 AM – 11:47 AM | day | cautious |
| Sun | 11:47 AM – 12:41 PM | day | cautious |
| Venus | 12:41 PM – 1:34 PM | day | favourable |
| Mercury | 1:34 PM – 2:28 PM | day | favourable |
| Moon | 2:28 PM – 3:22 PM | day | favourable |
| Saturn | 3:22 PM – 4:16 PM | day | cautious |
| Jupiter | 4:16 PM – 5:10 PM | day | favourable |
| Mars | 5:10 PM – 6:16 PM | night | cautious |
| Sun | 6:16 PM – 7:22 PM | night | cautious |
| Venus | 7:22 PM – 8:29 PM | night | favourable |
| Mercury | 8:29 PM – 9:35 PM | night | favourable |
| Moon | 9:35 PM – 10:41 PM | night | favourable |
| Saturn | 10:41 PM – 11:47 PM | night | cautious |
| Jupiter | 11:47 PM – 12:53 AM | night | favourable |
| Mars | 12:53 AM – 1:59 AM | night | cautious |
| Sun | 1:59 AM – 3:05 AM | night | cautious |
| Venus | 3:05 AM – 4:12 AM | night | favourable |
| Mercury | 4:12 AM – 5:18 AM | night | favourable |
| Moon | 5:18 AM – 6:24 AM | night | favourable |
This page answers today. The tool answers every day — for you, where you are.
Your live panchang, Rahu Kaal, choghadiya and the best windows for what you’re actually planning — refreshed daily. Add it to your home screen and get a morning alert with today’s timing.
A planetary hour. Each day holds twenty-four horas, ruled in a fixed sequence by the seven classical grahas.
Definition from the Muhurat glossary.