The first daytime hora is ruled by Venus, the weekday lord.
Shāhjānpur sits at 79.9°E, 27.9°N — the sun rises here at 6:35 AM today, so every timing on this page is computed for Shāhjānpur's own sky, not copied from another city's almanac.
| Ruling planet | Time | Part | Nature |
|---|---|---|---|
| Venus | 6:35 AM – 7:28 AM | day | favourable |
| Mercury | 7:28 AM – 8:22 AM | day | favourable |
| Moon | 8:22 AM – 9:15 AM | day | favourable |
| Saturn | 9:15 AM – 10:08 AM | day | cautious |
| Jupiter | 10:08 AM – 11:02 AM | day | favourable |
| Mars | 11:02 AM – 11:55 AM | day | cautious |
| Sun | 11:55 AM – 12:49 PM | day | cautious |
| Venus | 12:49 PM – 1:42 PM | day | favourable |
| Mercury | 1:42 PM – 2:36 PM | day | favourable |
| Moon | 2:36 PM – 3:29 PM | day | favourable |
| Saturn | 3:29 PM – 4:22 PM | day | cautious |
| Jupiter | 4:22 PM – 5:16 PM | day | favourable |
| Mars | 5:16 PM – 6:23 PM | night | cautious |
| Sun | 6:23 PM – 7:29 PM | night | cautious |
| Venus | 7:29 PM – 8:36 PM | night | favourable |
| Mercury | 8:36 PM – 9:42 PM | night | favourable |
| Moon | 9:42 PM – 10:49 PM | night | favourable |
| Saturn | 10:49 PM – 11:56 PM | night | cautious |
| Jupiter | 11:56 PM – 1:02 AM | night | favourable |
| Mars | 1:02 AM – 2:09 AM | night | cautious |
| Sun | 2:09 AM – 3:16 AM | night | cautious |
| Venus | 3:16 AM – 4:22 AM | night | favourable |
| Mercury | 4:22 AM – 5:29 AM | night | favourable |
| Moon | 5:29 AM – 6:35 AM | night | favourable |
This page answers today. The tool answers every day — for you, where you are.
Your live panchang, Rahu Kaal, choghadiya and the best windows for what you’re actually planning — refreshed daily. Add it to your home screen and get a morning alert with today’s timing.
A planetary hour. Each day holds twenty-four horas, ruled in a fixed sequence by the seven classical grahas.
Definition from the Muhurat glossary.