The first daytime hora is ruled by Venus, the weekday lord.
Jamālpur sits at 86.5°E, 25.3°N — the sun rises here at 6:04 AM today, so every timing on this page is computed for Jamālpur's own sky, not copied from another city's almanac.
| Ruling planet | Time | Part | Nature |
|---|---|---|---|
| Venus | 6:04 AM – 6:58 AM | day | favourable |
| Mercury | 6:58 AM – 7:52 AM | day | favourable |
| Moon | 7:52 AM – 8:46 AM | day | favourable |
| Saturn | 8:46 AM – 9:41 AM | day | cautious |
| Jupiter | 9:41 AM – 10:35 AM | day | favourable |
| Mars | 10:35 AM – 11:29 AM | day | cautious |
| Sun | 11:29 AM – 12:23 PM | day | cautious |
| Venus | 12:23 PM – 1:17 PM | day | favourable |
| Mercury | 1:17 PM – 2:12 PM | day | favourable |
| Moon | 2:12 PM – 3:06 PM | day | favourable |
| Saturn | 3:06 PM – 4:00 PM | day | cautious |
| Jupiter | 4:00 PM – 4:54 PM | day | favourable |
| Mars | 4:54 PM – 6:00 PM | night | cautious |
| Sun | 6:00 PM – 7:06 PM | night | cautious |
| Venus | 7:06 PM – 8:12 PM | night | favourable |
| Mercury | 8:12 PM – 9:18 PM | night | favourable |
| Moon | 9:18 PM – 10:23 PM | night | favourable |
| Saturn | 10:23 PM – 11:29 PM | night | cautious |
| Jupiter | 11:29 PM – 12:35 AM | night | favourable |
| Mars | 12:35 AM – 1:41 AM | night | cautious |
| Sun | 1:41 AM – 2:47 AM | night | cautious |
| Venus | 2:47 AM – 3:53 AM | night | favourable |
| Mercury | 3:53 AM – 4:59 AM | night | favourable |
| Moon | 4:59 AM – 6:05 AM | night | favourable |
This page answers today. The tool answers every day — for you, where you are.
Your live panchang, Rahu Kaal, choghadiya and the best windows for what you’re actually planning — refreshed daily. Add it to your home screen and get a morning alert with today’s timing.
A planetary hour. Each day holds twenty-four horas, ruled in a fixed sequence by the seven classical grahas.
Definition from the Muhurat glossary.