The first daytime hora is ruled by Venus, the weekday lord.
Jaigaon sits at 89.4°E, 26.8°N — the sun rises here at 5:55 AM today, so every timing on this page is computed for Jaigaon's own sky, not copied from another city's almanac.
| Ruling planet | Time | Part | Nature |
|---|---|---|---|
| Venus | 5:55 AM – 6:49 AM | day | favourable |
| Mercury | 6:49 AM – 7:42 AM | day | favourable |
| Moon | 7:42 AM – 8:36 AM | day | favourable |
| Saturn | 8:36 AM – 9:30 AM | day | cautious |
| Jupiter | 9:30 AM – 10:24 AM | day | favourable |
| Mars | 10:24 AM – 11:17 AM | day | cautious |
| Sun | 11:17 AM – 12:11 PM | day | cautious |
| Venus | 12:11 PM – 1:05 PM | day | favourable |
| Mercury | 1:05 PM – 1:59 PM | day | favourable |
| Moon | 1:59 PM – 2:52 PM | day | favourable |
| Saturn | 2:52 PM – 3:46 PM | day | cautious |
| Jupiter | 3:46 PM – 4:40 PM | day | favourable |
| Mars | 4:40 PM – 5:46 PM | night | cautious |
| Sun | 5:46 PM – 6:53 PM | night | cautious |
| Venus | 6:53 PM – 7:59 PM | night | favourable |
| Mercury | 7:59 PM – 9:05 PM | night | favourable |
| Moon | 9:05 PM – 10:11 PM | night | favourable |
| Saturn | 10:11 PM – 11:18 PM | night | cautious |
| Jupiter | 11:18 PM – 12:24 AM | night | favourable |
| Mars | 12:24 AM – 1:30 AM | night | cautious |
| Sun | 1:30 AM – 2:37 AM | night | cautious |
| Venus | 2:37 AM – 3:43 AM | night | favourable |
| Mercury | 3:43 AM – 4:49 AM | night | favourable |
| Moon | 4:49 AM – 5:56 AM | night | favourable |
This page answers today. The tool answers every day — for you, where you are.
Your live panchang, Rahu Kaal, choghadiya and the best windows for what you’re actually planning — refreshed daily. Add it to your home screen and get a morning alert with today’s timing.
A planetary hour. Each day holds twenty-four horas, ruled in a fixed sequence by the seven classical grahas.
Definition from the Muhurat glossary.