The first daytime hora is ruled by Venus, the weekday lord.
Gorakhpur sits at 75.7°E, 29.4°N — the sun rises here at 6:54 AM today, so every timing on this page is computed for Gorakhpur's own sky, not copied from another city's almanac.
| Ruling planet | Time | Part | Nature |
|---|---|---|---|
| Venus | 6:54 AM – 7:47 AM | day | favourable |
| Mercury | 7:47 AM – 8:40 AM | day | favourable |
| Moon | 8:40 AM – 9:33 AM | day | favourable |
| Saturn | 9:33 AM – 10:26 AM | day | cautious |
| Jupiter | 10:26 AM – 11:19 AM | day | favourable |
| Mars | 11:19 AM – 12:12 PM | day | cautious |
| Sun | 12:12 PM – 1:05 PM | day | cautious |
| Venus | 1:05 PM – 1:58 PM | day | favourable |
| Mercury | 1:58 PM – 2:51 PM | day | favourable |
| Moon | 2:51 PM – 3:44 PM | day | favourable |
| Saturn | 3:44 PM – 4:37 PM | day | cautious |
| Jupiter | 4:37 PM – 5:30 PM | day | favourable |
| Mars | 5:30 PM – 6:37 PM | night | cautious |
| Sun | 6:37 PM – 7:44 PM | night | cautious |
| Venus | 7:44 PM – 8:51 PM | night | favourable |
| Mercury | 8:51 PM – 9:58 PM | night | favourable |
| Moon | 9:58 PM – 11:06 PM | night | favourable |
| Saturn | 11:06 PM – 12:13 AM | night | cautious |
| Jupiter | 12:13 AM – 1:20 AM | night | favourable |
| Mars | 1:20 AM – 2:27 AM | night | cautious |
| Sun | 2:27 AM – 3:34 AM | night | cautious |
| Venus | 3:34 AM – 4:41 AM | night | favourable |
| Mercury | 4:41 AM – 5:48 AM | night | favourable |
| Moon | 5:48 AM – 6:55 AM | night | favourable |
This page answers today. The tool answers every day — for you, where you are.
Your live panchang, Rahu Kaal, choghadiya and the best windows for what you’re actually planning — refreshed daily. Add it to your home screen and get a morning alert with today’s timing.
A planetary hour. Each day holds twenty-four horas, ruled in a fixed sequence by the seven classical grahas.
Definition from the Muhurat glossary.