The first daytime hora is ruled by Venus, the weekday lord.
Sultānpur ૮૨.૧°E, ૨૬.૩°N પર છે — અહીં આજે સૂર્યોદય ૬:૨૩ AM વાગ્યે થાય છે, તેથી આ પાનાંનો દરેક સમય Sultānpurના પોતાના આકાશ માટે ગણેલો છે, બીજા શહેરના પંચાંગમાંથી નકલ કરેલો નથી.
| Ruling planet | Time | Part | Nature |
|---|---|---|---|
| Venus | ૬:૨૩ AM – ૭:૧૭ AM | day | favourable |
| Mercury | ૭:૧૭ AM – ૮:૧૧ AM | day | favourable |
| Moon | ૮:૧૧ AM – ૯:૦૫ AM | day | favourable |
| Saturn | ૯:૦૫ AM – ૯:૫૯ AM | day | cautious |
| Jupiter | ૯:૫૯ AM – ૧૦:૫૩ AM | day | favourable |
| Mars | ૧૦:૫૩ AM – ૧૧:૪૭ AM | day | cautious |
| Sun | ૧૧:૪૭ AM – ૧૨:૪૧ PM | day | cautious |
| Venus | ૧૨:૪૧ PM – ૧:૩૪ PM | day | favourable |
| Mercury | ૧:૩૪ PM – ૨:૨૮ PM | day | favourable |
| Moon | ૨:૨૮ PM – ૩:૨૨ PM | day | favourable |
| Saturn | ૩:૨૨ PM – ૪:૧૬ PM | day | cautious |
| Jupiter | ૪:૧૬ PM – ૫:૧૦ PM | day | favourable |
| Mars | ૫:૧૦ PM – ૬:૧૬ PM | night | cautious |
| Sun | ૬:૧૬ PM – ૭:૨૨ PM | night | cautious |
| Venus | ૭:૨૨ PM – ૮:૨૯ PM | night | favourable |
| Mercury | ૮:૨૯ PM – ૯:૩૫ PM | night | favourable |
| Moon | ૯:૩૫ PM – ૧૦:૪૧ PM | night | favourable |
| Saturn | ૧૦:૪૧ PM – ૧૧:૪૭ PM | night | cautious |
| Jupiter | ૧૧:૪૭ PM – ૧૨:૫૩ AM | night | favourable |
| Mars | ૧૨:૫૩ AM – ૧:૫૯ AM | night | cautious |
| Sun | ૧:૫૯ AM – ૩:૦૫ AM | night | cautious |
| Venus | ૩:૦૫ AM – ૪:૧૨ AM | night | favourable |
| Mercury | ૪:૧૨ AM – ૫:૧૮ AM | night | favourable |
| Moon | ૫:૧૮ AM – ૬:૨૪ AM | night | favourable |
This page answers today. The tool answers every day — for you, where you are.
Your live panchang, Rahu Kaal, choghadiya and the best windows for what you’re actually planning — refreshed daily. Add it to your home screen and get a morning alert with today’s timing.
A planetary hour. Each day holds twenty-four horas, ruled in a fixed sequence by the seven classical grahas.
Definition from the Muhurat glossary.