The first daytime hora is ruled by Venus, the weekday lord.
Sholapur ૭૫.૯°E, ૧૭.૭°N પર છે — અહીં આજે સૂર્યોદય ૬:૩૪ AM વાગ્યે થાય છે, તેથી આ પાનાંનો દરેક સમય Sholapurના પોતાના આકાશ માટે ગણેલો છે, બીજા શહેરના પંચાંગમાંથી નકલ કરેલો નથી.
| Ruling planet | Time | Part | Nature |
|---|---|---|---|
| Venus | ૬:૩૪ AM – ૭:૩૦ AM | day | favourable |
| Mercury | ૭:૩૦ AM – ૮:૨૬ AM | day | favourable |
| Moon | ૮:૨૬ AM – ૯:૨૨ AM | day | favourable |
| Saturn | ૯:૨૨ AM – ૧૦:૧૯ AM | day | cautious |
| Jupiter | ૧૦:૧૯ AM – ૧૧:૧૫ AM | day | favourable |
| Mars | ૧૧:૧૫ AM – ૧૨:૧૧ PM | day | cautious |
| Sun | ૧૨:૧૧ PM – ૧:૦૮ PM | day | cautious |
| Venus | ૧:૦૮ PM – ૨:૦૪ PM | day | favourable |
| Mercury | ૨:૦૪ PM – ૩:૦૦ PM | day | favourable |
| Moon | ૩:૦૦ PM – ૩:૫૬ PM | day | favourable |
| Saturn | ૩:૫૬ PM – ૪:૫૩ PM | day | cautious |
| Jupiter | ૪:૫૩ PM – ૫:૪૯ PM | day | favourable |
| Mars | ૫:૪૯ PM – ૬:૫૩ PM | night | cautious |
| Sun | ૬:૫૩ PM – ૭:૫૭ PM | night | cautious |
| Venus | ૭:૫૭ PM – ૯:૦૦ PM | night | favourable |
| Mercury | ૯:૦૦ PM – ૧૦:૦૪ PM | night | favourable |
| Moon | ૧૦:૦૪ PM – ૧૧:૦૮ PM | night | favourable |
| Saturn | ૧૧:૦૮ PM – ૧૨:૧૨ AM | night | cautious |
| Jupiter | ૧૨:૧૨ AM – ૧:૧૫ AM | night | favourable |
| Mars | ૧:૧૫ AM – ૨:૧૯ AM | night | cautious |
| Sun | ૨:૧૯ AM – ૩:૨૩ AM | night | cautious |
| Venus | ૩:૨૩ AM – ૪:૨૭ AM | night | favourable |
| Mercury | ૪:૨૭ AM – ૫:૩૦ AM | night | favourable |
| Moon | ૫:૩૦ AM – ૬:૩૪ AM | night | favourable |
This page answers today. The tool answers every day — for you, where you are.
Your live panchang, Rahu Kaal, choghadiya and the best windows for what you’re actually planning — refreshed daily. Add it to your home screen and get a morning alert with today’s timing.
A planetary hour. Each day holds twenty-four horas, ruled in a fixed sequence by the seven classical grahas.
Definition from the Muhurat glossary.