The first daytime hora is ruled by Saturn, the weekday lord.
Shāhjānpur ૭૯.૯°E, ૨૭.૯°N પર છે — અહીં આજે સૂર્યોદય ૬:૩૫ AM વાગ્યે થાય છે, તેથી આ પાનાંનો દરેક સમય Shāhjānpurના પોતાના આકાશ માટે ગણેલો છે, બીજા શહેરના પંચાંગમાંથી નકલ કરેલો નથી.
| Ruling planet | Time | Part | Nature |
|---|---|---|---|
| Saturn | ૬:૩૫ AM – ૭:૨૯ AM | day | cautious |
| Jupiter | ૭:૨૯ AM – ૮:૨૨ AM | day | favourable |
| Mars | ૮:૨૨ AM – ૯:૧૫ AM | day | cautious |
| Sun | ૯:૧૫ AM – ૧૦:૦૯ AM | day | cautious |
| Venus | ૧૦:૦૯ AM – ૧૧:૦૨ AM | day | favourable |
| Mercury | ૧૧:૦૨ AM – ૧૧:૫૬ AM | day | favourable |
| Moon | ૧૧:૫૬ AM – ૧૨:૪૯ PM | day | favourable |
| Saturn | ૧૨:૪૯ PM – ૧:૪૨ PM | day | cautious |
| Jupiter | ૧:૪૨ PM – ૨:૩૬ PM | day | favourable |
| Mars | ૨:૩૬ PM – ૩:૨૯ PM | day | cautious |
| Sun | ૩:૨૯ PM – ૪:૨૨ PM | day | cautious |
| Venus | ૪:૨૨ PM – ૫:૧૬ PM | day | favourable |
| Mercury | ૫:૧૬ PM – ૬:૨૨ PM | night | favourable |
| Moon | ૬:૨૨ PM – ૭:૨૯ PM | night | favourable |
| Saturn | ૭:૨૯ PM – ૮:૩૬ PM | night | cautious |
| Jupiter | ૮:૩૬ PM – ૯:૪૨ PM | night | favourable |
| Mars | ૯:૪૨ PM – ૧૦:૪૯ PM | night | cautious |
| Sun | ૧૦:૪૯ PM – ૧૧:૫૬ PM | night | cautious |
| Venus | ૧૧:૫૬ PM – ૧:૦૩ AM | night | favourable |
| Mercury | ૧:૦૩ AM – ૨:૦૯ AM | night | favourable |
| Moon | ૨:૦૯ AM – ૩:૧૬ AM | night | favourable |
| Saturn | ૩:૧૬ AM – ૪:૨૩ AM | night | cautious |
| Jupiter | ૪:૨૩ AM – ૫:૩૦ AM | night | favourable |
| Mars | ૫:૩૦ AM – ૬:૩૬ AM | night | cautious |
This page answers today. The tool answers every day — for you, where you are.
Your live panchang, Rahu Kaal, choghadiya and the best windows for what you’re actually planning — refreshed daily. Add it to your home screen and get a morning alert with today’s timing.
A planetary hour. Each day holds twenty-four horas, ruled in a fixed sequence by the seven classical grahas.
Definition from the Muhurat glossary.