The first daytime hora is ruled by Venus, the weekday lord.
Sasarām ૮૪.૦°E, ૨૪.૯°N પર છે — અહીં આજે સૂર્યોદય ૬:૧૩ AM વાગ્યે થાય છે, તેથી આ પાનાંનો દરેક સમય Sasarāmના પોતાના આકાશ માટે ગણેલો છે, બીજા શહેરના પંચાંગમાંથી નકલ કરેલો નથી.
| Ruling planet | Time | Part | Nature |
|---|---|---|---|
| Venus | ૬:૧૩ AM – ૭:૦૭ AM | day | favourable |
| Mercury | ૭:૦૭ AM – ૮:૦૨ AM | day | favourable |
| Moon | ૮:૦૨ AM – ૮:૫૬ AM | day | favourable |
| Saturn | ૮:૫૬ AM – ૯:૫૦ AM | day | cautious |
| Jupiter | ૯:૫૦ AM – ૧૦:૪૫ AM | day | favourable |
| Mars | ૧૦:૪૫ AM – ૧૧:૩૯ AM | day | cautious |
| Sun | ૧૧:૩૯ AM – ૧૨:૩૩ PM | day | cautious |
| Venus | ૧૨:૩૩ PM – ૧:૨૭ PM | day | favourable |
| Mercury | ૧:૨૭ PM – ૨:૨૨ PM | day | favourable |
| Moon | ૨:૨૨ PM – ૩:૧૬ PM | day | favourable |
| Saturn | ૩:૧૬ PM – ૪:૧૦ PM | day | cautious |
| Jupiter | ૪:૧૦ PM – ૫:૦૫ PM | day | favourable |
| Mars | ૫:૦૫ PM – ૬:૧૦ PM | night | cautious |
| Sun | ૬:૧૦ PM – ૭:૧૬ PM | night | cautious |
| Venus | ૭:૧૬ PM – ૮:૨૨ PM | night | favourable |
| Mercury | ૮:૨૨ PM – ૯:૨૮ PM | night | favourable |
| Moon | ૯:૨૮ PM – ૧૦:૩૩ PM | night | favourable |
| Saturn | ૧૦:૩૩ PM – ૧૧:૩૯ PM | night | cautious |
| Jupiter | ૧૧:૩૯ PM – ૧૨:૪૫ AM | night | favourable |
| Mars | ૧૨:૪૫ AM – ૧:૫૧ AM | night | cautious |
| Sun | ૧:૫૧ AM – ૨:૫૬ AM | night | cautious |
| Venus | ૨:૫૬ AM – ૪:૦૨ AM | night | favourable |
| Mercury | ૪:૦૨ AM – ૫:૦૮ AM | night | favourable |
| Moon | ૫:૦૮ AM – ૬:૧૪ AM | night | favourable |
This page answers today. The tool answers every day — for you, where you are.
Your live panchang, Rahu Kaal, choghadiya and the best windows for what you’re actually planning — refreshed daily. Add it to your home screen and get a morning alert with today’s timing.
A planetary hour. Each day holds twenty-four horas, ruled in a fixed sequence by the seven classical grahas.
Definition from the Muhurat glossary.