The first daytime hora is ruled by Venus, the weekday lord.
Patiāla ૭૬.૪°E, ૩૦.૩°N પર છે — અહીં આજે સૂર્યોદય ૬:૫૩ AM વાગ્યે થાય છે, તેથી આ પાનાંનો દરેક સમય Patiālaના પોતાના આકાશ માટે ગણેલો છે, બીજા શહેરના પંચાંગમાંથી નકલ કરેલો નથી.
| Ruling planet | Time | Part | Nature |
|---|---|---|---|
| Venus | ૬:૫૩ AM – ૭:૪૬ AM | day | favourable |
| Mercury | ૭:૪૬ AM – ૮:૩૯ AM | day | favourable |
| Moon | ૮:૩૯ AM – ૯:૩૧ AM | day | favourable |
| Saturn | ૯:૩૧ AM – ૧૦:૨૪ AM | day | cautious |
| Jupiter | ૧૦:૨૪ AM – ૧૧:૧૭ AM | day | favourable |
| Mars | ૧૧:૧૭ AM – ૧૨:૦૯ PM | day | cautious |
| Sun | ૧૨:૦૯ PM – ૧:૦૨ PM | day | cautious |
| Venus | ૧:૦૨ PM – ૧:૫૫ PM | day | favourable |
| Mercury | ૧:૫૫ PM – ૨:૪૭ PM | day | favourable |
| Moon | ૨:૪૭ PM – ૩:૪૦ PM | day | favourable |
| Saturn | ૩:૪૦ PM – ૪:૩૩ PM | day | cautious |
| Jupiter | ૪:૩૩ PM – ૫:૨૫ PM | day | favourable |
| Mars | ૫:૨૫ PM – ૬:૩૩ PM | night | cautious |
| Sun | ૬:૩૩ PM – ૭:૪૦ PM | night | cautious |
| Venus | ૭:૪૦ PM – ૮:૪૮ PM | night | favourable |
| Mercury | ૮:૪૮ PM – ૯:૫૫ PM | night | favourable |
| Moon | ૯:૫૫ PM – ૧૧:૦૨ PM | night | favourable |
| Saturn | ૧૧:૦૨ PM – ૧૨:૧૦ AM | night | cautious |
| Jupiter | ૧૨:૧૦ AM – ૧:૧૭ AM | night | favourable |
| Mars | ૧:૧૭ AM – ૨:૨૫ AM | night | cautious |
| Sun | ૨:૨૫ AM – ૩:૩૨ AM | night | cautious |
| Venus | ૩:૩૨ AM – ૪:૩૯ AM | night | favourable |
| Mercury | ૪:૩૯ AM – ૫:૪૭ AM | night | favourable |
| Moon | ૫:૪૭ AM – ૬:૫૪ AM | night | favourable |
This page answers today. The tool answers every day — for you, where you are.
Your live panchang, Rahu Kaal, choghadiya and the best windows for what you’re actually planning — refreshed daily. Add it to your home screen and get a morning alert with today’s timing.
A planetary hour. Each day holds twenty-four horas, ruled in a fixed sequence by the seven classical grahas.
Definition from the Muhurat glossary.