The first daytime hora is ruled by Venus, the weekday lord.
Nagaon ૯૨.૭°E, ૨૬.૪°N પર છે — અહીં આજે સૂર્યોદય ૫:૪૧ AM વાગ્યે થાય છે, તેથી આ પાનાંનો દરેક સમય Nagaonના પોતાના આકાશ માટે ગણેલો છે, બીજા શહેરના પંચાંગમાંથી નકલ કરેલો નથી.
| Ruling planet | Time | Part | Nature |
|---|---|---|---|
| Venus | ૫:૪૧ AM – ૬:૩૫ AM | day | favourable |
| Mercury | ૬:૩૫ AM – ૭:૨૯ AM | day | favourable |
| Moon | ૭:૨૯ AM – ૮:૨૩ AM | day | favourable |
| Saturn | ૮:૨૩ AM – ૯:૧૬ AM | day | cautious |
| Jupiter | ૯:૧૬ AM – ૧૦:૧૦ AM | day | favourable |
| Mars | ૧૦:૧૦ AM – ૧૧:૦૪ AM | day | cautious |
| Sun | ૧૧:૦૪ AM – ૧૧:૫૮ AM | day | cautious |
| Venus | ૧૧:૫૮ AM – ૧૨:૫૨ PM | day | favourable |
| Mercury | ૧૨:૫૨ PM – ૧:૪૬ PM | day | favourable |
| Moon | ૧:૪૬ PM – ૨:૪૦ PM | day | favourable |
| Saturn | ૨:૪૦ PM – ૩:૩૪ PM | day | cautious |
| Jupiter | ૩:૩૪ PM – ૪:૨૮ PM | day | favourable |
| Mars | ૪:૨૮ PM – ૫:૩૪ PM | night | cautious |
| Sun | ૫:૩૪ PM – ૬:૪૦ PM | night | cautious |
| Venus | ૬:૪૦ PM – ૭:૪૬ PM | night | favourable |
| Mercury | ૭:૪૬ PM – ૮:૫૨ PM | night | favourable |
| Moon | ૮:૫૨ PM – ૯:૫૮ PM | night | favourable |
| Saturn | ૯:૫૮ PM – ૧૧:૦૫ PM | night | cautious |
| Jupiter | ૧૧:૦૫ PM – ૧૨:૧૧ AM | night | favourable |
| Mars | ૧૨:૧૧ AM – ૧:૧૭ AM | night | cautious |
| Sun | ૧:૧૭ AM – ૨:૨૩ AM | night | cautious |
| Venus | ૨:૨૩ AM – ૩:૨૯ AM | night | favourable |
| Mercury | ૩:૨૯ AM – ૪:૩૫ AM | night | favourable |
| Moon | ૪:૩૫ AM – ૫:૪૨ AM | night | favourable |
This page answers today. The tool answers every day — for you, where you are.
Your live panchang, Rahu Kaal, choghadiya and the best windows for what you’re actually planning — refreshed daily. Add it to your home screen and get a morning alert with today’s timing.
A planetary hour. Each day holds twenty-four horas, ruled in a fixed sequence by the seven classical grahas.
Definition from the Muhurat glossary.