The first daytime hora is ruled by Saturn, the weekday lord.
Jamshedpur ૮૬.૨°E, ૨૨.૮°N પર છે — અહીં આજે સૂર્યોદય ૬:૦૧ AM વાગ્યે થાય છે, તેથી આ પાનાંનો દરેક સમય Jamshedpurના પોતાના આકાશ માટે ગણેલો છે, બીજા શહેરના પંચાંગમાંથી નકલ કરેલો નથી.
| Ruling planet | Time | Part | Nature |
|---|---|---|---|
| Saturn | ૬:૦૧ AM – ૬:૫૬ AM | day | cautious |
| Jupiter | ૬:૫૬ AM – ૭:૫૧ AM | day | favourable |
| Mars | ૭:૫૧ AM – ૮:૪૬ AM | day | cautious |
| Sun | ૮:૪૬ AM – ૯:૪૧ AM | day | cautious |
| Venus | ૯:૪૧ AM – ૧૦:૩૬ AM | day | favourable |
| Mercury | ૧૦:૩૬ AM – ૧૧:૩૦ AM | day | favourable |
| Moon | ૧૧:૩૦ AM – ૧૨:૨૫ PM | day | favourable |
| Saturn | ૧૨:૨૫ PM – ૧:૨૦ PM | day | cautious |
| Jupiter | ૧:૨૦ PM – ૨:૧૫ PM | day | favourable |
| Mars | ૨:૧૫ PM – ૩:૧૦ PM | day | cautious |
| Sun | ૩:૧૦ PM – ૪:૦૫ PM | day | cautious |
| Venus | ૪:૦૫ PM – ૪:૫૯ PM | day | favourable |
| Mercury | ૪:૫૯ PM – ૬:૦૫ PM | night | favourable |
| Moon | ૬:૦૫ PM – ૭:૧૦ PM | night | favourable |
| Saturn | ૭:૧૦ PM – ૮:૧૫ PM | night | cautious |
| Jupiter | ૮:૧૫ PM – ૯:૨૦ PM | night | favourable |
| Mars | ૯:૨૦ PM – ૧૦:૨૬ PM | night | cautious |
| Sun | ૧૦:૨૬ PM – ૧૧:૩૧ PM | night | cautious |
| Venus | ૧૧:૩૧ PM – ૧૨:૩૬ AM | night | favourable |
| Mercury | ૧૨:૩૬ AM – ૧:૪૧ AM | night | favourable |
| Moon | ૧:૪૧ AM – ૨:૪૬ AM | night | favourable |
| Saturn | ૨:૪૬ AM – ૩:૫૨ AM | night | cautious |
| Jupiter | ૩:૫૨ AM – ૪:૫૭ AM | night | favourable |
| Mars | ૪:૫૭ AM – ૬:૦૨ AM | night | cautious |
This page answers today. The tool answers every day — for you, where you are.
Your live panchang, Rahu Kaal, choghadiya and the best windows for what you’re actually planning — refreshed daily. Add it to your home screen and get a morning alert with today’s timing.
A planetary hour. Each day holds twenty-four horas, ruled in a fixed sequence by the seven classical grahas.
Definition from the Muhurat glossary.