The first daytime hora is ruled by Saturn, the weekday lord.
Gorakhpur ૮૩.૪°E, ૨૬.૮°N પર છે — અહીં આજે સૂર્યોદય ૬:૨૦ AM વાગ્યે થાય છે, તેથી આ પાનાંનો દરેક સમય Gorakhpurના પોતાના આકાશ માટે ગણેલો છે, બીજા શહેરના પંચાંગમાંથી નકલ કરેલો નથી.
| Ruling planet | Time | Part | Nature |
|---|---|---|---|
| Saturn | ૬:૨૦ AM – ૭:૧૩ AM | day | cautious |
| Jupiter | ૭:૧૩ AM – ૮:૦૭ AM | day | favourable |
| Mars | ૮:૦૭ AM – ૯:૦૧ AM | day | cautious |
| Sun | ૯:૦૧ AM – ૯:૫૪ AM | day | cautious |
| Venus | ૯:૫૪ AM – ૧૦:૪૮ AM | day | favourable |
| Mercury | ૧૦:૪૮ AM – ૧૧:૪૨ AM | day | favourable |
| Moon | ૧૧:૪૨ AM – ૧૨:૩૫ PM | day | favourable |
| Saturn | ૧૨:૩૫ PM – ૧:૨૯ PM | day | cautious |
| Jupiter | ૧:૨૯ PM – ૨:૨૩ PM | day | favourable |
| Mars | ૨:૨૩ PM – ૩:૧૬ PM | day | cautious |
| Sun | ૩:૧૬ PM – ૪:૧૦ PM | day | cautious |
| Venus | ૪:૧૦ PM – ૫:૦૪ PM | day | favourable |
| Mercury | ૫:૦૪ PM – ૬:૧૦ PM | night | favourable |
| Moon | ૬:૧૦ PM – ૭:૧૭ PM | night | favourable |
| Saturn | ૭:૧૭ PM – ૮:૨૩ PM | night | cautious |
| Jupiter | ૮:૨૩ PM – ૯:૨૯ PM | night | favourable |
| Mars | ૯:૨૯ PM – ૧૦:૩૬ PM | night | cautious |
| Sun | ૧૦:૩૬ PM – ૧૧:૪૨ PM | night | cautious |
| Venus | ૧૧:૪૨ PM – ૧૨:૪૮ AM | night | favourable |
| Mercury | ૧૨:૪૮ AM – ૧:૫૫ AM | night | favourable |
| Moon | ૧:૫૫ AM – ૩:૦૧ AM | night | favourable |
| Saturn | ૩:૦૧ AM – ૪:૦૮ AM | night | cautious |
| Jupiter | ૪:૦૮ AM – ૫:૧૪ AM | night | favourable |
| Mars | ૫:૧૪ AM – ૬:૨૦ AM | night | cautious |
This page answers today. The tool answers every day — for you, where you are.
Your live panchang, Rahu Kaal, choghadiya and the best windows for what you’re actually planning — refreshed daily. Add it to your home screen and get a morning alert with today’s timing.
A planetary hour. Each day holds twenty-four horas, ruled in a fixed sequence by the seven classical grahas.
Definition from the Muhurat glossary.