The first daytime hora is ruled by Saturn, the weekday lord.
Gondā City ૮૨.૦°E, ૨૭.૧°N પર છે — અહીં આજે સૂર્યોદય ૬:૨૬ AM વાગ્યે થાય છે, તેથી આ પાનાંનો દરેક સમય Gondā Cityના પોતાના આકાશ માટે ગણેલો છે, બીજા શહેરના પંચાંગમાંથી નકલ કરેલો નથી.
| Ruling planet | Time | Part | Nature |
|---|---|---|---|
| Saturn | ૬:૨૬ AM – ૭:૧૯ AM | day | cautious |
| Jupiter | ૭:૧૯ AM – ૮:૧૩ AM | day | favourable |
| Mars | ૮:૧૩ AM – ૯:૦૭ AM | day | cautious |
| Sun | ૯:૦૭ AM – ૧૦:૦૦ AM | day | cautious |
| Venus | ૧૦:૦૦ AM – ૧૦:૫૪ AM | day | favourable |
| Mercury | ૧૦:૫૪ AM – ૧૧:૪૭ AM | day | favourable |
| Moon | ૧૧:૪૭ AM – ૧૨:૪૧ PM | day | favourable |
| Saturn | ૧૨:૪૧ PM – ૧:૩૫ PM | day | cautious |
| Jupiter | ૧:૩૫ PM – ૨:૨૮ PM | day | favourable |
| Mars | ૨:૨૮ PM – ૩:૨૨ PM | day | cautious |
| Sun | ૩:૨૨ PM – ૪:૧૫ PM | day | cautious |
| Venus | ૪:૧૫ PM – ૫:૦૯ PM | day | favourable |
| Mercury | ૫:૦૯ PM – ૬:૧૫ PM | night | favourable |
| Moon | ૬:૧૫ PM – ૭:૨૨ PM | night | favourable |
| Saturn | ૭:૨૨ PM – ૮:૨૮ PM | night | cautious |
| Jupiter | ૮:૨૮ PM – ૯:૩૫ PM | night | favourable |
| Mars | ૯:૩૫ PM – ૧૦:૪૧ PM | night | cautious |
| Sun | ૧૦:૪૧ PM – ૧૧:૪૮ PM | night | cautious |
| Venus | ૧૧:૪૮ PM – ૧૨:૫૪ AM | night | favourable |
| Mercury | ૧૨:૫૪ AM – ૨:૦૧ AM | night | favourable |
| Moon | ૨:૦૧ AM – ૩:૦૭ AM | night | favourable |
| Saturn | ૩:૦૭ AM – ૪:૧૪ AM | night | cautious |
| Jupiter | ૪:૧૪ AM – ૫:૨૦ AM | night | favourable |
| Mars | ૫:૨૦ AM – ૬:૨૭ AM | night | cautious |
This page answers today. The tool answers every day — for you, where you are.
Your live panchang, Rahu Kaal, choghadiya and the best windows for what you’re actually planning — refreshed daily. Add it to your home screen and get a morning alert with today’s timing.
A planetary hour. Each day holds twenty-four horas, ruled in a fixed sequence by the seven classical grahas.
Definition from the Muhurat glossary.