The first daytime hora is ruled by Saturn, the weekday lord.
Gokalpur ૭૭.૩°E, ૨૮.૭°N પર છે — અહીં આજે સૂર્યોદય ૬:૪૭ AM વાગ્યે થાય છે, તેથી આ પાનાંનો દરેક સમય Gokalpurના પોતાના આકાશ માટે ગણેલો છે, બીજા શહેરના પંચાંગમાંથી નકલ કરેલો નથી.
| Ruling planet | Time | Part | Nature |
|---|---|---|---|
| Saturn | ૬:૪૭ AM – ૭:૪૧ AM | day | cautious |
| Jupiter | ૭:૪૧ AM – ૮:૩૪ AM | day | favourable |
| Mars | ૮:૩૪ AM – ૯:૨૭ AM | day | cautious |
| Sun | ૯:૨૭ AM – ૧૦:૨૦ AM | day | cautious |
| Venus | ૧૦:૨૦ AM – ૧૧:૧૩ AM | day | favourable |
| Mercury | ૧૧:૧૩ AM – ૧૨:૦૬ PM | day | favourable |
| Moon | ૧૨:૦૬ PM – ૧૨:૫૯ PM | day | favourable |
| Saturn | ૧૨:૫૯ PM – ૧:૫૨ PM | day | cautious |
| Jupiter | ૧:૫૨ PM – ૨:૪૫ PM | day | favourable |
| Mars | ૨:૪૫ PM – ૩:૩૮ PM | day | cautious |
| Sun | ૩:૩૮ PM – ૪:૩૧ PM | day | cautious |
| Venus | ૪:૩૧ PM – ૫:૨૫ PM | day | favourable |
| Mercury | ૫:૨૫ PM – ૬:૩૨ PM | night | favourable |
| Moon | ૬:૩૨ PM – ૭:૩૯ PM | night | favourable |
| Saturn | ૭:૩૯ PM – ૮:૪૫ PM | night | cautious |
| Jupiter | ૮:૪૫ PM – ૯:૫૨ PM | night | favourable |
| Mars | ૯:૫૨ PM – ૧૦:૫૯ PM | night | cautious |
| Sun | ૧૦:૫૯ PM – ૧૨:૦૬ AM | night | cautious |
| Venus | ૧૨:૦૬ AM – ૧:૧૩ AM | night | favourable |
| Mercury | ૧:૧૩ AM – ૨:૨૦ AM | night | favourable |
| Moon | ૨:૨૦ AM – ૩:૨૭ AM | night | favourable |
| Saturn | ૩:૨૭ AM – ૪:૩૪ AM | night | cautious |
| Jupiter | ૪:૩૪ AM – ૫:૪૧ AM | night | favourable |
| Mars | ૫:૪૧ AM – ૬:૪૮ AM | night | cautious |
This page answers today. The tool answers every day — for you, where you are.
Your live panchang, Rahu Kaal, choghadiya and the best windows for what you’re actually planning — refreshed daily. Add it to your home screen and get a morning alert with today’s timing.
A planetary hour. Each day holds twenty-four horas, ruled in a fixed sequence by the seven classical grahas.
Definition from the Muhurat glossary.