The first daytime hora is ruled by Venus, the weekday lord.
Dimāpur ૯૩.૭°E, ૨૫.૯°N પર છે — અહીં આજે સૂર્યોદય ૫:૩૬ AM વાગ્યે થાય છે, તેથી આ પાનાંનો દરેક સમય Dimāpurના પોતાના આકાશ માટે ગણેલો છે, બીજા શહેરના પંચાંગમાંથી નકલ કરેલો નથી.
| Ruling planet | Time | Part | Nature |
|---|---|---|---|
| Venus | ૫:૩૬ AM – ૬:૩૦ AM | day | favourable |
| Mercury | ૬:૩૦ AM – ૭:૨૪ AM | day | favourable |
| Moon | ૭:૨૪ AM – ૮:૧૮ AM | day | favourable |
| Saturn | ૮:૧૮ AM – ૯:૧૨ AM | day | cautious |
| Jupiter | ૯:૧૨ AM – ૧૦:૦૬ AM | day | favourable |
| Mars | ૧૦:૦૬ AM – ૧૧:૦૦ AM | day | cautious |
| Sun | ૧૧:૦૦ AM – ૧૧:૫૪ AM | day | cautious |
| Venus | ૧૧:૫૪ AM – ૧૨:૪૮ PM | day | favourable |
| Mercury | ૧૨:૪૮ PM – ૧:૪૨ PM | day | favourable |
| Moon | ૧:૪૨ PM – ૨:૩૬ PM | day | favourable |
| Saturn | ૨:૩૬ PM – ૩:૩૦ PM | day | cautious |
| Jupiter | ૩:૩૦ PM – ૪:૨૪ PM | day | favourable |
| Mars | ૪:૨૪ PM – ૫:૩૦ PM | night | cautious |
| Sun | ૫:૩૦ PM – ૬:૩૬ PM | night | cautious |
| Venus | ૬:૩૬ PM – ૭:૪૨ PM | night | favourable |
| Mercury | ૭:૪૨ PM – ૮:૪૮ PM | night | favourable |
| Moon | ૮:૪૮ PM – ૯:૫૪ PM | night | favourable |
| Saturn | ૯:૫૪ PM – ૧૧:૦૦ PM | night | cautious |
| Jupiter | ૧૧:૦૦ PM – ૧૨:૦૬ AM | night | favourable |
| Mars | ૧૨:૦૬ AM – ૧:૧૨ AM | night | cautious |
| Sun | ૧:૧૨ AM – ૨:૧૯ AM | night | cautious |
| Venus | ૨:૧૯ AM – ૩:૨૫ AM | night | favourable |
| Mercury | ૩:૨૫ AM – ૪:૩૧ AM | night | favourable |
| Moon | ૪:૩૧ AM – ૫:૩૭ AM | night | favourable |
This page answers today. The tool answers every day — for you, where you are.
Your live panchang, Rahu Kaal, choghadiya and the best windows for what you’re actually planning — refreshed daily. Add it to your home screen and get a morning alert with today’s timing.
A planetary hour. Each day holds twenty-four horas, ruled in a fixed sequence by the seven classical grahas.
Definition from the Muhurat glossary.